Cet article présente une liste des pays du monde dans lesquels la langue espagnole est parlée comme langue maternelle ou
Hispanophonie

Cet article présente une liste des pays du monde dans lesquels la langue espagnole est parlée comme langue maternelle ou comme seconde langue. Les chiffres proviennent principalement de l'article Demografía de la lengua española publié en 2006 par Francisco Moreno Fernández et Jaime Otero Roth sur le site de l'Université complutense de Madrid.

Rang | Pays | Population | Langue maternelle | % de la pop. | Seconde langue | % de la pop. | Total (1er et 2e langue confondues) | % de la pop. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 119 713 203 | 107 668 269 | 89,93 | 6 736 526 | 5,8 | 114 404 795 | 98,5 |
2 | ![]() | 46 410 000 | 45 910 000 | 98,9 | 130 080 | 0,3 | 46 038 720 | 99,2 |
3 | ![]() | 47 190 493 | 41 999 539 | 89,0 | 4 624 668 | 9,8 | 46 624 207 | 98,8 |
4 | ![]() | 320 206 000 | 36 995 602 | 11,8 | 13 004 398 | 4,2 | 50 000 000 | 16,0 |
5 | ![]() | 43 431 886 | 36 552 109 | 88,9 | 4 321 488 | 10,5 | 40 872 286 | 99,4 |
6 | ![]() | 29 821 000 | 28 744 047 | 96,4 | 753 397 | 2,5 | 29 463 148 | 98,8 |
7 | ![]() | 30 135 875 | 25 344 271 | 84,1 | 744 942 | 2,5 | 26 097 668 | 86,6 |
8 | ![]() | 17 402 630 | 17 153 127 | 98,6 | 85 914 | 0,5 | 17 280 812 | 99,3 |
9 | ![]() | 14 865 000 | 12 466 200 | 83,9 | 2 126 986 | 14,3 | 14 582 565 | 98,1 |
10 | ![]() | 11 235 863 | 11 235 863 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 168 448 | 100,0 |
11 | ![]() | 10 225 000 | 10 006 500 | 97,9 | 177 600 | 1,7 | 10 184 100 | 99,6 |
12 | ![]() | 15 073 375 | 9 044 025 | 60,0 | 3 503 591 | 23,2 | 13 023 396 | 86,4 |
13 | ![]() | 8 215 313 | 8 007 563 | 97,5 | 125 597 | 1,5 | 8 133 160 | 99,0 |
14 | ![]() | 35 500 000 | 20 000 | 0,1 | 6 980 000 | 19,94 | 7 000 000 | 20.00 |
15 | ![]() | 6 183 002 | 6 168 902 | 99,8 | 6 164 453 | 99,7 | ||
16 | ![]() | 10 426 154 | 6 047 169 | 58,0 | 3 117 420 | 29,9 | 9 164 589 | 87,9 |
17 | ![]() | 5 822 000 | 5 331 876 | 91,6 | 315 464 | 5,4 | 5 647 340 | 97,0 |
18 | ![]() | 4 615 646 | 4 530 228 | 98,1 | 48 493 | 1,1 | 4 578 721 | 99,2 |
19 | ![]() | 3 998 000 | 3 802 098 | 95,1 | 147 926 | 3,7 | 3 950 024 | 98,8 |
20 | ![]() | 6 337 127 | 3 612 162 | 57,0 | 446 145 | 7,0 | 4 404 303 | 69,5 |
21 | ![]() | 3 372 000 | 3 221 800 | 95,5 | 113 108 | 3,4 | 3 334 908 | 98,9 |
22 | ![]() | 3 508 000 | 3 006 957 | 85,7 | 258 991 | 7,4 | 3 265 948 | 93,1 |
23 | ![]() | 34 605 346 | 909 000 | 2,6 | 92 853 | 0,3 | 1 001 853 | 2,9 |
24 | ![]() | 190 732 694 | 460 018 | 0,2 | 5 000 000 | 2,6 | 5 460 018 | 2,9 |
25 | ![]() | 65 821 885 | 440 106 | 0,7 | 5 721 380 | 8,7 | 6 161 486 | 9,4 |
26 | ![]() | 60 605 053 | 422 249 | 0,7 | 1 968 320 | 3,2 | 1 635 976 | 3,5 |
27 | ![]() | 62 041 708 | 184 867 | 0,3 | 3 737 633 | 6,0 | 3 922 500 | 6,4 |
28 | ![]() | 81 802 000 | 178 976 | 0,2 | 2 527 996 | 3,1 | 2 706 972 | 3,3 |
29 | ![]() | 7 112 359 | 130 000 | 1,8 | 45 231 | 0,6 | 175 231 | 2,5 |
30 | ![]() | 7 581 520 | 123 000 | 1,6 | 14 420 | 0,2 | 137 420 | 1,7 |
31 | ![]() | 301 270 | 106 795 | 35,4 | 21 848 | 7,3 | 128 643 | 42,7 |
32 | ![]() | 21 007 310 | 106 517 | 0,5 | 374 571 | 1,8 | 481 088 | 2,3 |
33 | ![]() | 9 045 389 | 101 472 | 1,1 | 442 601 | 4,9 | 544 073 | 6,0 |
34 | ![]() | 10 918 405 | 85 990 | 0,8 | 515 939 | 4,7 | 601 929 | 5,5 |
35 | ![]() | 127 288 419 | 78 952 | 0,1 | 60 000 | 0,0 | 138 952 | 0,1 |
36 | ![]() | 16 665 900 | 59 578 | 0,4 | 622 516 | 3,7 | 682 094 | 4,1 |
37 | ![]() | 84 484 | 29 907 | 35,4 | 25 356 | 30,0 | 58 040 | 68,8 |
38 | ![]() | 4 173 460 | 21 645 | 0,5 | 21 645 | 0,5 | ||
39 | ![]() | 108 612 | 16 788 | 15,5 | 16 788 | 15,5 | ||
40 | ![]() | 27 967 | 13 857 | 49,5 | 13 857 | 49,5 | ||
41 | ![]() | 4 644 457 | 12 573 | 0,3 | 23 677 | 0,5 | 36 250 | 0,8 |
42 | ![]() | 223 652 | 10 699 | 4,8 | 114 835 | 51,3 | 125 534 | 56,1 |
43 | ![]() | 10 636 888 | 9 570 | 0,1 | 727 282 | 6,8 | 737 026 | 6,9 |
44 | ![]() | 2 804 322 | 8 000 | 0,3 | 8 000 | 0,3 | ||
45 | ![]() | 101 485 | 6 800 | 6,7 | 68 602 | 67,6 | 75 402 | 75,3 |
46 | ![]() | 403 532 | 6 458 | 1,6 | 6 458 | 1,6 | ||
47 | ![]() | 1 317 714 | 4 100 | 0,3 | 61 786 | 4,7 | 65 886 | 59,0 |
48 | ![]() | 140 702 094 | 3 320 | 0,0 | 20 000 | 0,0 | 23 320 | 0,0 |
49 | ![]() | 1 339 724 852 | 3 055 | 0,0 | 20 000 | 0,0 | 23 055 | 0,0 |
50 | ![]() | 486 006 | 3 000 | 0,6 | 4 344 | 0,9 | 7 344 | 1,5 |
51 | ![]() | 94 013 200 | 2 930 | 0,0 | 3 013 843 | 3,2 | 3 016 773 | 3,2 |
52 | ![]() | 1 170 308 | 1 683 | 0,1 | 1 057 446 | 90,4 | 1 059 129 | 90,6 |
53 | ![]() | 73 722 988 | 1 134 | 0,0 | 12 346 | 0,0 | 13 480 | 0,0 |
54 | ![]() | 22 246 862 | 544 531 | 2,4 | 544 531 | 2,4 | ||
55 | ![]() | 38 500 696 | 316 104 | 0,8 | 316 104 | 0,8 | ||
56 | ![]() | 8 205 533 | 267 177 | 3,3 | 267 177 | 3,3 | ||
57 | ![]() | 20 179 602 | 235 806 | 1,2 | 235 806 | 1,2 | ||
58 | ![]() | 33 769 669 | 223 000 | 0,7 | 223 379 | 0,7 | ||
59 | ![]() | 5 484 723 | 219 003 | 4,0 | 219 003 | 4,0 | ||
60 | ![]() | 7 262 675 | 133 910 | 1,8 | 133 910 | 1,8 | ||
61 | ![]() | 4 156 119 | 123 591 | 3,0 | 123 591 | 3,0 | ||
62 | ![]() | 12 853 259 | 101 455 | 0,8 | 101 455 | 0,8 | ||
63 | ![]() | 10 722 816 | 86 742 | 0,8 | 86 742 | 0,8 | ||
64 | ![]() | 5 244 749 | 85 586 | 1,6 | 85 586 | 1,6 | ||
65 | ![]() | 9 930 915 | 85 034 | 0,9 | 85 034 | 0,9 | ||
66 | ![]() | 4 491 543 | 73 656 | 1,6 | 73 656 | 1,6 | ||
67 | ![]() | 5 455 407 | 43 164 | 0,8 | 43 164 | 0,8 | ||
68 | ![]() | 154 805 | 19 092 | 12,3 | 19 092 | 12,3 | ||
69 | ![]() | 3 565 205 | 13 943 | 0,4 | 13 943 | 0,4 | ||
70 | ![]() | 792 604 | 11 044 | 1,4 | ||||
71 | Total | 430 411 346 | 505 553 030 |
Notes et références
- UCM, Demografía de la lengua española, 2006.
Articles connexes
Liste des pays ayant l'espagnol pour langue officielle
- Portail des langues
- Portail de l’Espagne
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur
Cet article presente une liste des pays du monde dans lesquels la langue espagnole est parlee comme langue maternelle ou comme seconde langue Les chiffres proviennent principalement de l article Demografia de la lengua espanola publie en 2006 par Francisco Moreno Fernandez et Jaime Otero Roth sur le site de l Universite complutense de Madrid Si ce bandeau n est plus pertinent retirez le Cliquez ici pour en savoir plus Cet article presente des problemes a corriger Pays hispanophonesRang Pays Population Langue maternelle de la pop Seconde langue de la pop Total 1er et 2e langue confondues de la pop 1 Mexique 119 713 203 107 668 269 89 93 6 736 526 5 8 114 404 795 98 52 Colombie 46 410 000 45 910 000 98 9 130 080 0 3 46 038 720 99 23 Espagne 47 190 493 41 999 539 89 0 4 624 668 9 8 46 624 207 98 84 Etats Unis 320 206 000 36 995 602 11 8 13 004 398 4 2 50 000 000 16 05 Argentine 43 431 886 36 552 109 88 9 4 321 488 10 5 40 872 286 99 46 Venezuela 29 821 000 28 744 047 96 4 753 397 2 5 29 463 148 98 87 Perou 30 135 875 25 344 271 84 1 744 942 2 5 26 097 668 86 68 Chili 17 402 630 17 153 127 98 6 85 914 0 5 17 280 812 99 39 Equateur 14 865 000 12 466 200 83 9 2 126 986 14 3 14 582 565 98 110 Cuba 11 235 863 11 235 863 100 0 0 0 0 11 168 448 100 011 Republique dominicaine 10 225 000 10 006 500 97 9 177 600 1 7 10 184 100 99 612 Guatemala 15 073 375 9 044 025 60 0 3 503 591 23 2 13 023 396 86 413 Honduras 8 215 313 8 007 563 97 5 125 597 1 5 8 133 160 99 014 Maroc 35 500 000 20 000 0 1 6 980 000 19 94 7 000 000 20 0015 Salvador 6 183 002 6 168 902 99 8 6 164 453 99 716 Bolivie 10 426 154 6 047 169 58 0 3 117 420 29 9 9 164 589 87 917 Nicaragua 5 822 000 5 331 876 91 6 315 464 5 4 5 647 340 97 018 Costa Rica 4 615 646 4 530 228 98 1 48 493 1 1 4 578 721 99 219 Porto Rico Etats Unis 3 998 000 3 802 098 95 1 147 926 3 7 3 950 024 98 820 Paraguay 6 337 127 3 612 162 57 0 446 145 7 0 4 404 303 69 521 Uruguay 3 372 000 3 221 800 95 5 113 108 3 4 3 334 908 98 922 Panama 3 508 000 3 006 957 85 7 258 991 7 4 3 265 948 93 123 Canada 34 605 346 909 000 2 6 92 853 0 3 1 001 853 2 924 Bresil 190 732 694 460 018 0 2 5 000 000 2 6 5 460 018 2 925 France 65 821 885 440 106 0 7 5 721 380 8 7 6 161 486 9 426 Italie 60 605 053 422 249 0 7 1 968 320 3 2 1 635 976 3 527 Royaume Uni 62 041 708 184 867 0 3 3 737 633 6 0 3 922 500 6 428 Allemagne 81 802 000 178 976 0 2 2 527 996 3 1 2 706 972 3 329 Israel 7 112 359 130 000 1 8 45 231 0 6 175 231 2 530 Suisse 7 581 520 123 000 1 6 14 420 0 2 137 420 1 731 Belize 301 270 106 795 35 4 21 848 7 3 128 643 42 732 Australie 21 007 310 106 517 0 5 374 571 1 8 481 088 2 333 Suede 9 045 389 101 472 1 1 442 601 4 9 544 073 6 034 Belgique 10 918 405 85 990 0 8 515 939 4 7 601 929 5 535 Japon 127 288 419 78 952 0 1 60 000 0 0 138 952 0 136 Pays Bas 16 665 900 59 578 0 4 622 516 3 7 682 094 4 137 Andorre 84 484 29 907 35 4 25 356 30 0 58 040 68 838 Nouvelle Zelande 4 173 460 21 645 0 5 21 645 0 539 Iles Vierges des Etats Unis 108 612 16 788 15 5 16 788 15 540 Gibraltar Royaume Uni 27 967 13 857 49 5 13 857 49 541 Norvege 4 644 457 12 573 0 3 23 677 0 5 36 250 0 842 Antilles neerlandaises 223 652 10 699 4 8 114 835 51 3 125 534 56 143 Portugal 10 636 888 9 570 0 1 727 282 6 8 737 026 6 944 Jamaique 2 804 322 8 000 0 3 8 000 0 345 Aruba Pays Bas 101 485 6 800 6 7 68 602 67 6 75 402 75 346 Malte 403 532 6 458 1 6 6 458 1 647 Trinite et Tobago 1 317 714 4 100 0 3 61 786 4 7 65 886 59 048 Russie 140 702 094 3 320 0 0 20 000 0 0 23 320 0 049 Chine 1 339 724 852 3 055 0 0 20 000 0 0 23 055 0 050 Luxembourg 486 006 3 000 0 6 4 344 0 9 7 344 1 551 Philippines 94 013 200 2 930 0 0 3 013 843 3 2 3 016 773 3 252 Guinee equatoriale 1 170 308 1 683 0 1 1 057 446 90 4 1 059 129 90 653 Turquie 73 722 988 1 134 0 0 12 346 0 0 13 480 0 054 Roumanie 22 246 862 544 531 2 4 544 531 2 455 Pologne 38 500 696 316 104 0 8 316 104 0 856 Autriche 8 205 533 267 177 3 3 267 177 3 357 Cote d Ivoire 20 179 602 235 806 1 2 235 806 1 258 Algerie 33 769 669 223 000 0 7 223 379 0 759 Danemark 5 484 723 219 003 4 0 219 003 4 060 Bulgarie 7 262 675 133 910 1 8 133 910 1 861 Irlande 4 156 119 123 591 3 0 123 591 3 062 Senegal 12 853 259 101 455 0 8 101 455 0 863 Grece 10 722 816 86 742 0 8 86 742 0 864 Finlande 5 244 749 85 586 1 6 85 586 1 665 Hongrie 9 930 915 85 034 0 9 85 034 0 966 Croatie 4 491 543 73 656 1 6 73 656 1 667 Slovaquie 5 455 407 43 164 0 8 43 164 0 868 Guam Etats Unis 154 805 19 092 12 3 19 092 12 369 Lituanie 3 565 205 13 943 0 4 13 943 0 470 Chypre 792 604 11 044 1 471 Total 430 411 346 505 553 030Notes et referencesUCM Demografia de la lengua espanola 2006 Articles connexesListe des pays ayant l espagnol pour langue officiellePortail des langues Portail de l Espagne